Colissimo
France metropolitaine
| Poids jusqu'a | Livraison a domicile | Livraison en point retrait |
|---|---|---|
| 250 g | 5,49 € | 4,79 € |
| 500 g | 7,59 € | 6,89 € |
| 750 g | 9,29 € | 8,59 € |
| 1 kg | 9,59 € | 8,89 € |
| 2 kg | 11,19 € | 10,49 € |
| 5 kg | 17,39 € | 16,69 € |
| 10 kg | 25,29 € | N/A |
| 15 kg | 31,99 € | N/A |
| 30 kg | 39,59 € | N/A |
Outre-mer
| Poids jusqu'a | Zone OM 1 | Zone OM 2 |
|---|---|---|
| 500 g | 12,02 € | 12,21 € |
| 1 kg | 19,00 € | 18,95 € |
| 2 kg | 25,89 € | 33,49 € |
| 5 kg | 38,90 € | 55,96 € |
| 10 kg | 62,32 € | 109,58 € |
| 15 kg | 130,20 € | 249,99 € |
| 30 kg | 143,02 € | 287,23 € |
Colissimo ECO Outre-mer (vers DOM-TOM)
| Poids jusqu'a | Tarif |
|---|---|
| 500 g | 8,41 € |
| 1 kg | 11,73 € |
| 2 kg | 14,77 € |
| 5 kg | 24,80 € |
| 10 kg | 39,24 € |
| 15 kg | 79,42 € |
| 30 kg | 91,53 € |
Colissimo ECO Outre-mer (vers France metropolitaine)
| Poids jusqu'a | Tarif |
|---|---|
| 500 g | 9,55 € |
| 1 kg | 13,30 € |
| 2 kg | 16,82 € |
| 5 kg | 28,17 € |
| 10 kg | 44,65 € |
| 15 kg | 90,44 € |
| 30 kg | 104,26 € |
International Europe
| Poids jusqu'a | UE et Suisse | Royaume-Uni |
|---|---|---|
| 500 g | 14,99 € | 18,99 € |
| 1 kg | 19,39 € | 23,39 € |
| 2 kg | 22,19 € | 26,19 € |
| 5 kg | 28,59 € | 32,59 € |
| 10 kg | 46,99 € | 50,99 € |
| 15 kg | 67,99 € | 71,99 € |
| 20 kg | 87,99 € | 91,99 € |
| 30 kg | 87,99 € | 91,99 € |
International Monde
| Poids jusqu'a | Zone B | Zone C |
|---|---|---|
| 500 g | 23,79 € | 35,19 € |
| 1 kg | 28,39 € | 39,19 € |
| 2 kg | 31,09 € | 53,99 € |
| 5 kg | 39,89 € | 78,69 € |
| 10 kg | 66,09 € | 148,99 € |
| 15 kg | 89,59 € | 210,79 € |
| 20 kg | 109,49 € | 256,89 € |
Lettre Suivie
Lettre verte suivie - France et International
| Poids jusqu'a | France | International |
|---|---|---|
| 20 g | 2,02 € | 5,05 € |
| 100 g | 3,60 € | 7,65 € |
| 250 g | 5,74 € | 14,45 € |
| 500 g | 7,91 € | 19,40 € |
| 1 kg | 9,79 € | 34,50 € |
| 2 kg | 11,64 € | 34,50 € |
Destinations France : France metropolitaine, Monaco,
Guadeloupe, Guyane, Martinique, Reunion, Mayotte,
Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthelemy.
Lettre Verte
Tarifs France uniquement
| Poids jusqu'a | Tarif |
|---|---|
| 20 g | 1,52 € |
| 100 g | 3,10 € |
| 250 g | 5,24 € |
| 500 g | 7,41 € |
| 1 kg | 9,29 € |
| 2 kg | 11,14 € |
Delai : J+3 jours ouvres en moyenne. Le timbre vert
est le choix economique pour vos envois non urgents.
Lettre Recommandee
France metropolitaine
| Poids jusqu'a | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|
| 20 g | 6,11 € | 7,29 € | 8,97 € |
| 50 g | 6,98 € | 8,07 € | 9,67 € |
| 100 g | 7,88 € | 8,97 € | 10,54 € |
| 250 g | 9,63 € | 10,73 € | 12,42 € |
| 500 g | 11,32 € | 12,35 € | 13,90 € |
| 1 kg | 13,02 € | 14,11 € | 15,65 € |
| 2 kg | 15,42 € | 16,48 € | 18,18 € |
| Avis de reception | +1,45 € | +1,45 € | +1,45 € |
Niveaux d'indemnisation :
- R1 : 16,00 € en cas de perte ou d'avarie
- R2 : 153,00 € en cas de perte ou d'avarie
- R3 : 458,00 € en cas de perte ou d'avarie
International
| Poids jusqu'a | R1 | R2 |
|---|---|---|
| 20 g | 7,20 € | 8,20 € |
| 100 g | 9,80 € | 10,80 € |
| 250 g | 16,60 € | 17,60 € |
| 500 g | 21,55 € | 22,55 € |
| 2 kg | 36,65 € | 37,65 € |
| Avis de reception | +1,50 € | +1,50 € |
Chronopost
Pret-a-expedier (Chrono 13)
| Produit | France metro & Monaco | Outre-mer & Monde | Union Europeenne |
|---|---|---|---|
| Enveloppe jusqu'a 1 kg | 33,00 € | 66,00 € | 51,00 € |
| Pochette matelassee jusqu'a 1 kg | 34,00 € | 72,00 € | 56,00 € |
| Pochette matelassee jusqu'a 2 kg | 35,00 € | 81,00 € | 61,00 € |
| Boite jusqu'a 3 kg | 38,00 € | - | - |
| Boite jusqu'a 5 kg | - | 99,00 € | 72,00 € |
| Boite jusqu'a 6 kg | 43,00 € | - | - |
| Boite jusqu'a 12 kg | 55,00 € | - | - |
Chrono 13 : Livraison garantie avant 13h le lendemain
(jours ouvres).